利率一览表
  
存款类别 人民银行 他行执行利率 我行执行利率
(上浮45%)
10万元本金到期所得利息(元) 较他行高出
(元)
基准利率
活期存款 0.35 0.35 0.5075 507.50 157.50
定期存款 3个月 1.10 1.43 1.595 398.75 41.25
6个月 1.30 1.69 1.885 942.50 97.50
1年 1.50 1.95 2.175 2175.00 225.00
2年 2.10 2.73 3.045 6090.00 630.00
3年 2.75 3.30 3.9875 11962.50 2062.50
通知存款 1天通知 0.80 5万元起存
7天通知 1.35